Tự động hóa quy trình với n8n và AI
Automation Engineer xây dựng các workflow tự động để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Với n8n, bạn có thể tự động hóa mọi thứ từ email đến AI agents.
"Từ việc làm thủ công 8 tiếng/ngày, giờ mình chỉ cần 1 giờ monitor các workflow tự động. ROI cực kỳ cao!"
Dataset event logs và webhook logs cho pathway Automation Engineer để xây dựng workflow triggers, conditions và monitoring.
MinAI Automation Event Logs
Hướng dẫn nhanh để load, kiểm tra schema và bắt đầu phân tích.
python generate_dataset.py Hoặc unzip minai_automation_event_logs_dataset.zip vào một thư mục project và load CSV.
Mỗi giai đoạn trong pathway có thể dùng dataset này để thực hành và làm project.
Thông tin schema và mô tả cột dataset được hiển thị trực tiếp trong trang pathway.
Dataset sự kiện và webhook logs phục vụ pathway Automation Engineer.
event_logs (18.000 rows)integration_connections (120 rows)task_runs (8.500 rows)| Column | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| event_id | string | Mã sự kiện |
| timestamp | datetime | Thời điểm phát sinh (ISO 8601) |
| workflow_id | string | Mã workflow |
| step_name | string | Bước: start / validate / transform / send / complete |
| status | string | Trạng thái: success / failed / running |
| duration_ms | int | Thời gian xử lý (mili giây) |
| payload_type | string | Kiểu dữ liệu: JSON / XML / CSV / Webhook |
| error_code | string | Mã lỗi, rỗng nếu không có lỗi |
| Column | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| connection_id | string | Mã kết nối |
| service_name | string | Dịch vụ tích hợp |
| status | string | Trạng thái: active / inactive |
| last_tested | date | Lần kiểm tra kết nối gần nhất |
| auth_type | string | Phương thức xác thực: API Key / OAuth2 / Basic Auth |
| region | string | Khu vực triển khai |
| Column | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| task_run_id | string | Mã lượt chạy tác vụ |
| workflow_id | string | Tham chiếu đến workflow |
| task_name | string | Tên tác vụ |
| started_at | datetime | Thời điểm bắt đầu |
| ended_at | datetime | Thời điểm kết thúc |
| status | string | Trạng thái: success / failed / running |
| attempt | int | Số lần thử (retry) |
| duration_ms | int | Thời gian chạy (mili giây) |
python public/downloads/generate_dataset.py
Sau khi chạy, dữ liệu sẽ nằm ở public/downloads/minai_automation_event_logs_dataset/.