Phân tích dữ liệu kinh doanh, đưa ra quyết định data-driven
Data Analyst là người chuyên phân tích dữ liệu để đưa ra insights giúp doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn. Bạn sẽ làm việc với SQL, Excel, và các công cụ visualization để biến dữ liệu thô thành câu chuyện có ý nghĩa.
"Từ một nhân viên văn phòng không biết gì về data, sau 5 tháng học tại MinAI, mình đã chuyển sang vị trí Data Analyst với mức lương tăng 40%."
Dự án thực tế với hướng dẫn chi tiết
Dự án thực tế với hướng dẫn chi tiết
Dự án thực tế với hướng dẫn chi tiết
Dự án thực tế với hướng dẫn chi tiết
Dự án thực tế với hướng dẫn chi tiết
Bộ dữ liệu bán lẻ và doanh thu dành cho pathway Data Analyst, phục vụ thực hành Excel, SQL, EDA và dashboard.
MinAI Business Analytics Starter
Hướng dẫn nhanh để load, kiểm tra schema và bắt đầu phân tích.
python generate_dataset.py Hoặc unzip minai_business_analytics_starter_dataset.zip vào một thư mục project và load CSV.
Mỗi giai đoạn trong pathway có thể dùng dataset này để thực hành và làm project.
Thông tin schema và mô tả cột dataset được hiển thị trực tiếp trong trang pathway.
Bộ dữ liệu dành cho pathway Data Analyst. Bao gồm các bảng kinh doanh cơ bản để thực hành Excel, SQL, EDA và xây dựng dashboard.
sales (15.000 rows)customers (2.000 rows)products (300 rows)| Column | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| sale_id | string | Mã giao dịch bán hàng |
| customer_id | string | Tham chiếu đến customers |
| product_id | string | Tham chiếu đến products |
| transaction_date | date | Ngày giao dịch |
| region | string | Vùng (North / Central / South) |
| city | string | Thành phố |
| industry | string | Ngành của khách hàng |
| quantity | int | Số lượng mua |
| unit_price | int | Giá bán trên mỗi đơn vị |
| discount_percent | int | % chiết khấu |
| total_amount | int | Tổng giá trị giao dịch |
| payment_method | string | Hình thức thanh toán |
| Column | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| customer_id | string | Mã khách hàng duy nhất |
| full_name | string | Tên khách hàng |
| gender | string | Giới tính |
| age | int | Tuổi |
| age_group | string | Nhóm tuổi |
| phone_prefix | string | Đầu số điện thoại |
| email_domain | string | Domain email |
| city | string | Thành phố |
| region | string | Vùng |
| industry | string | Ngành chính |
| customer_segment | string | Phân khúc khách hàng |
| loyalty_points | int | Điểm tích lũy |
| registration_date | date | Ngày đăng ký |
| first_purchase_date | date | Ngày mua hàng đầu tiên |
| is_active | bool | Khách hàng còn hoạt động |
| Column | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| product_id | string | Mã sản phẩm |
| product_name | string | Tên sản phẩm |
| category | string | Danh mục chính |
| subcategory | string | Danh mục phụ |
| brand | string | Thương hiệu |
| industry | string | Ngành sản phẩm |
| unit_price | int | Giá bán |
| unit_cost | int | Giá vốn |
| profit_margin | float | Biên lợi nhuận % |
| unit_of_measure | string | Đơn vị tính |
| country_origin | string | Xuất xứ |
| launch_date | date | Ngày ra mắt |
| is_active | bool | Sản phẩm còn kinh doanh |
python public/downloads/generate_dataset.py
Sau khi chạy, dữ liệu sẽ nằm ở public/downloads/minai_business_analytics_starter_dataset/.