🎯 Mục tiêu bài học
- Hiểu chi tiết mô hình kinh doanh marketplace và nguồn doanh thu
- Nắm được vòng đời đơn hàng (Order Lifecycle) từ đặt hàng đến giao hàng
- Hiểu các phương thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam và tác động lên data
- Phân biệt shipping methods và ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng
- Biết cách dữ liệu được tạo ra ở mỗi bước trong customer journey
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| ⏱️ Thời lượng | 50 phút |
| 📖 Chủ đề chính | Business model, Order lifecycle, Payment, Logistics |
| 💡 Kiến thức cần có | Bài 01 — Tổng quan E-commerce |
| 🎯 Output | Hiểu nghiệp vụ TMĐT để phân tích dữ liệu chính xác |
📖 Thuật ngữ quan trọng
| Thuật ngữ | Tiếng Việt | Mô tả |
|---|---|---|
| Take Rate | Tỷ lệ hoa hồng | Phần trăm doanh thu sàn thu từ mỗi giao dịch |
| COD | Cash on Delivery | Thanh toán khi nhận hàng — phổ biến nhất tại VN |
| 3PL | Third-party Logistics | Đối tác vận chuyển bên thứ 3 (GHN, GHTK, J&T) |
| Last Mile | Giao hàng chặng cuối | Giai đoạn giao hàng từ kho/trạm đến khách hàng |
| Fulfillment | Xử lý đơn hàng | Toàn bộ quy trình từ nhận đơn → đóng gói → giao hàng |
| SLA | Service Level Agreement | Cam kết chất lượng dịch vụ (thời gian giao, tỷ lệ hoàn) |
| Chargeback | Hoàn tiền | Trường hợp khách yêu cầu hoàn tiền sau khi thanh toán |
| Cart Abandonment | Bỏ giỏ hàng | Khách thêm hàng vào giỏ nhưng không thanh toán |
| SKU | Stock Keeping Unit | Đơn vị quản lý tồn kho cho mỗi biến thể sản phẩm |
| Flash Sale | Giảm giá chớp nhoáng | Chương trình giảm giá trong thời gian ngắn |
Checkpoint
Marketplace thu tiền từ Take Rate (hoa hồng mỗi đơn). COD vẫn chiếm 60-70% thanh toán tại VN. 3PL (GHN, GHTK) xử lý Last Mile delivery. Cart Abandonment là vấn đề lớn nhất của E-commerce — thường 60-80% giỏ hàng bị bỏ.
🏪 Mô hình kinh doanh Marketplace
Marketplace hoạt động như thế nào?
Mô hình hoạt động Marketplace
Nguồn doanh thu của sàn TMĐT
| Nguồn thu | Mô tả | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Commission (Take Rate) | Hoa hồng 3-15% trên mỗi đơn hàng | 40-50% |
| Advertising | Seller trả tiền quảng cáo sản phẩm (Sponsored Ads) | 25-35% |
| Logistics | Phí vận chuyển, fulfillment services | 10-15% |
| Value-added Services | Premium listing, analytics tools, training | 5-10% |
Take Rate trung bình tại các sàn TMĐT Việt Nam:
- Shopee: 3-8% (tùy category)
- Lazada: 5-12%
- Tiki: 5-10%
- TikTok Shop: 2-6% (đang trong giai đoạn thu hút seller)
👉 Data insight: Take Rate ảnh hưởng trực tiếp đến Revenue (khác với GMV). Khi phân tích, cần phân biệt rõ GMV vs Net Revenue.
Phân loại Seller trên sàn
Phân loại Seller trên ShopVN
📦 Vòng đời đơn hàng (Order Lifecycle)
Từ Browse đến Delivery
Order Lifecycle trên ShopVN
Trạng thái đơn hàng trong dataset ShopVN
| Status | Tiếng Việt | Mô tả | Tỷ lệ trong dataset |
|---|---|---|---|
| Pending | Chờ xác nhận | Đơn vừa đặt, chờ seller xác nhận | ~5% |
| Confirmed | Đã xác nhận | Seller đã xác nhận, chuẩn bị hàng | ~3% |
| Shipped | Đang giao | Hàng đã chuyển cho đơn vị vận chuyển | ~4% |
| Delivered | Đã giao | Khách đã nhận hàng thành công | ~80% |
| Cancelled | Đã hủy | Đơn bị hủy (bởi khách hoặc seller) | ~8% |
| Returned | Đã trả | Khách trả hàng sau khi nhận | ~4% (trong items) |
Khi tính doanh thu thực (Net Revenue), cần loại bỏ:
- ❌ Đơn Cancelled — không tạo doanh thu
- ❌ Đơn Returned — doanh thu bị hoàn
- ❌ Đơn Pending/Confirmed — chưa chắc chắn hoàn thành
👉 Revenue = SUM(total_amount) WHERE status = 'Delivered'
Dữ liệu sinh ra ở mỗi bước
| Bước | Bảng dữ liệu | Fields chính |
|---|---|---|
| Browse/Search | fact_page_views | page_type, session_id, traffic_source |
| View Product | fact_page_views | product_id, duration_seconds, is_bounce |
| Add to Cart | fact_page_views | page_type = 'Cart' |
| Checkout | fact_orders | order_id, payment_method, total_amount |
| Order Items | fact_order_items | product_id, quantity, unit_price, line_total |
| Review | fact_reviews | rating, review_text, has_image |
Checkpoint
Vòng đời đơn hàng đi qua các trạng thái: Pending → Confirmed → Shipped → Delivered. Khoảng 80% đơn giao thành công, 8% bị hủy, 4% bị trả hàng. Khi tính doanh thu, chỉ tính đơn Delivered.
💳 Phương thức thanh toán
Payment Methods tại Việt Nam
| Phương thức | Tiếng Việt | Tỷ lệ | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| COD | Thanh toán khi nhận | ~45% | Phổ biến nhất, rủi ro hủy đơn cao |
| Bank Transfer | Chuyển khoản ngân hàng | ~20% | An toàn, xác nhận nhanh qua QR code |
| E-wallet | Ví điện tử (MoMo, ZaloPay) | ~15% | Tiện lợi, nhiều khuyến mãi |
| Credit Card | Thẻ tín dụng | ~10% | Đơn hàng giá trị cao, trả góp |
| Installment | Trả góp | ~10% | Sản phẩm giá trị cao (điện thoại, laptop) |
Tác động lên Data Analysis
| Impact | Chi tiết |
|---|---|
| Cancel Rate | COD có tỷ lệ hủy cao gấp 3-5 lần so với thanh toán trước |
| AOV | Installment/Credit Card có AOV cao gấp 2-3 lần COD |
| Customer Segment | VIP customers thường dùng E-wallet hoặc Credit Card |
| Fraud Risk | COD ít rủi ro fraud hơn, Credit Card cần kiểm tra |
| Cash Flow | COD ảnh hưởng đến dòng tiền — tiền về chậm hơn |
1-- Phân tích payment method trong ShopVN2SELECT3 payment_method,4 COUNT(*) AS total_orders,5 ROUND(AVG(total_amount), 0) AS avg_order_value,6 ROUND(7 SUM(CASE WHEN status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.08 / COUNT(*), 19 ) AS cancel_rate_pct10FROM fact_orders11GROUP BY payment_method12ORDER BY total_orders DESC;🚚 Logistics và Vận chuyển
Shipping Methods
| Method | Thời gian | Phí | Tỷ lệ sử dụng |
|---|---|---|---|
| Standard | 3-5 ngày | Thấp/Miễn phí | ~60% |
| Express | 1-2 ngày | Trung bình | ~30% |
| Same-day | Trong ngày | Cao | ~10% |
Metrics vận chuyển quan trọng
Logistics KPIs
1-- Phân tích thời gian giao hàng theo shipping method2SELECT3 shipping_method,4 COUNT(*) AS total_orders,5 ROUND(AVG(delivery_days), 1) AS avg_delivery_days,6 ROUND(AVG(shipping_fee), 0) AS avg_shipping_fee,7 ROUND(8 SUM(CASE WHEN status = 'Delivered' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.09 / COUNT(*), 110 ) AS delivery_rate_pct11FROM fact_orders12WHERE status IN ('Delivered', 'Shipped')13GROUP BY shipping_method14ORDER BY avg_delivery_days;Nghiên cứu cho thấy mỗi ngày giao chậm khiến rating giảm 0.1-0.3 sao. Đây là insight quan trọng khi phân tích mối quan hệ giữa fact_orders.delivery_days và fact_reviews.rating.
📊 Customer Journey và Data Points
Toàn bộ Customer Journey
Customer Journey và Data được thu thập
| Giai đoạn | Hành vi khách hàng | Bảng dữ liệu | Metrics chính |
|---|---|---|---|
| Awareness | Truy cập site, tìm kiếm | fact_page_views | Traffic, Sessions, Bounce Rate |
| Consideration | Xem sản phẩm, so sánh | fact_page_views | Product Views, Time on Page |
| Purchase | Đặt hàng, thanh toán | fact_orders, fact_order_items | Orders, GMV, AOV, Conversion |
| Post-Purchase | Đánh giá, phản hồi | fact_reviews | Rating, Review Count |
| Retention | Quay lại mua tiếp | dim_customer, fact_orders | Repeat Rate, CLV, Churn |
Dataset ShopVN bao phủ toàn bộ customer journey — từ browsing (page_views) đến purchase (orders) đến post-purchase (reviews). Đây là ưu điểm lớn so với nhiều dataset chỉ có dữ liệu đơn hàng.
📋 Tổng kết
Kiến thức đã học
| Chủ đề | Nội dung chính |
|---|---|
| Mô hình Marketplace | Kết nối seller-buyer, thu hoa hồng (Take Rate 3-15%) |
| Order Lifecycle | Pending → Confirmed → Shipped → Delivered, 80% giao thành công |
| Payment Methods | COD (45%), Bank Transfer (20%), E-wallet (15%), Card (10%) |
| Logistics | Standard/Express/Same-day, On-time Delivery là KPI quan trọng |
| Customer Journey | Awareness → Consideration → Purchase → Post-Purchase → Retention |
| Data Points | 8 bảng bao phủ toàn bộ customer journey trên ShopVN |
Key Takeaways
- ✅ Marketplace thu tiền qua Take Rate, Advertising, Logistics — cần phân biệt GMV vs Revenue
- ✅ Order Status ảnh hưởng cách tính doanh thu — chỉ tính Delivered orders
- ✅ Payment method tạo hiệu ứng khác nhau lên Cancel Rate và AOV
- ✅ Customer Journey đầy đủ từ browse đến review đều có trong dataset ShopVN
Bài tiếp theo: E-commerce KPIs & Metrics →
🎉 Bạn đã hiểu nghiệp vụ E-commerce! Bài tiếp theo sẽ học các KPIs quan trọng nhất của ngành.
